CONTENT
公告
官网首页 > 公告
《赤焰号角》寻宝概率公示
页游运营团队 发布于 2021-03-06
应国家有关法律规定,贪玩《赤焰号角》对游戏内寻宝中物品产出概率公布如下:
注:开服活动5-6奖池每次抽奖1%概率获得特殊道具,限定次数内一定全部出完
| 正常寻宝 | |
|---|---|
| 物品 | 概率 |
| 元宝 | 37.5% |
| 神力 | 37.5% |
| 橙装 | 9.37% |
| 红装 | 7.87% |
| 粉装 | 1.2% |
| 炫彩装 | 0.92% |
| 黄金龙装 | 0.69% |
| 龙装晶石 | 4.95% |
| 仙器寻宝活动 | |
| 物品 | 概率 |
| 精品卡 | 75% |
| 橙装 | 9.25% |
| 红装 | 7.87% |
| 粉装 | 1.2% |
| 炫彩装 | 0.92% |
| 黄金龙装 | 0.69% |
| 龙装晶石 | 4.95% |
| 仙器 | 0.12% |
| 主宰神装寻宝活动 | |
| 物品 | 概率 |
| 精品卡 | 75% |
| 橙装 | 9.25% |
| 红装 | 7.74% |
| 粉装 | 1.2% |
| 炫彩装 | 0.92% |
| 黄金龙装 | 0.69% |
| 龙装晶石 | 4.95% |
| 主宰神装 | 0.25% |
| 转生神饰活动 | |
| 物品 | 概率 |
| 精品卡 | 75% |
| 橙装 | 9.25% |
| 红装 | 7.87% |
| 粉装 | 1.2% |
| 炫彩装 | 0.92% |
| 黄金龙装 | 0.69% |
| 龙装晶石 | 4.95% |
| 转生神饰 | 0.12% |
注:开服活动5-6奖池每次抽奖1%概率获得特殊道具,限定次数内一定全部出完
| 开服寻宝 | |
| 物品 | 概率 |
| 元宝 | 30% |
| 神力 | 25% |
| 特戒 | 18% |
| 王·特戒 | 2% |
| 橙装 | 9.25% |
| 红装 | 7.93% |
| 粉装 | 1.2% |
| 炫彩装 | 0.92% |
| 黄金龙装 | 0.7% |
| 龙装晶石 | 5% |